![]() |
– |
![]() |
|
|
SV Großgrimma |
1.FC Zeitz |
||
3
|
3
|
n.V. |
|
| 0:1 Berk (8.) | |||
| 0:2 Berk (72.) | |||
| 1:2 Stange (80.) | |||
| 2:2 Richter (83.) | |||
| 2:3 Schilling(91.) | |||
| 3:3 |
>br>
![]() |
– |
![]() |
|
|
SV Großgrimma |
1.FC Zeitz |
||
3
|
3
|
n.V. |
|
| 0:1 Berk (8.) | |||
| 0:2 Berk (72.) | |||
| 1:2 Stange (80.) | |||
| 2:2 Richter (83.) | |||
| 2:3 Schilling(91.) | |||
| 3:3 |
>br>